Maxi (male) Masters

Pos Athlete Chip Time Run1 #R1 T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8 Lap9 Lap10 TBike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 TRun #R2
1 Petri Kutinlahti 1:28:38 0:04:58 1 0:00:30 1 0:06:34 0:06:13 0:06:09 0:06:12 0:06:12 0:06:12 0:06:13 0:06:15 0:06:18 0:06:29 1:02:42 1 0:00:37 1 0:05:00 0:05:01 0:05:02 0:04:51 0:19:53 1
2 Neil Melville 1:35:01 0:05:45 10 0:00:51 8 0:06:54 0:06:29 0:06:15 0:06:28 0:06:21 0:06:26 0:06:24 0:06:27 0:06:25 0:06:38 1:04:43 2 0:00:59 7 0:05:49 0:05:38 0:05:37 0:05:43 0:22:45 6
3 Adriaan Robertson 1:36:16 0:05:00 2 0:00:42 6 0:06:52 0:06:39 0:06:41 0:06:43 0:06:43 0:06:39 0:06:45 0:06:47 0:06:45 0:06:42 1:07:12 3 0:00:40 2 0:05:52 0:05:56 0:05:30 0:05:27 0:22:43 5
4 Ewan Cameron 1:37:09 0:05:06 5 0:00:36 4 0:06:57 0:06:51 0:06:51 0:06:50 0:06:46 0:06:51 0:06:48 0:06:54 0:06:50 0:06:49 1:08:23 4 0:00:41 3 0:05:24 0:05:38 0:05:39 0:05:46 0:22:25 3
5 Simon Aggus 1:37:38 0:05:16 8 0:00:33 3 0:07:15 0:06:41 0:06:36 0:06:39 0:06:44 0:06:43 0:06:40 0:06:45 0:06:51 0:07:48 1:08:37 5 0:00:44 4 0:05:40 0:05:43 0:05:38 0:05:31 0:22:30 4
6 Tony Salter 1:40:30 0:05:01 3 0:00:37 5 0:07:06 0:06:48 0:06:48 0:06:49 0:06:56 0:06:57 0:07:07 0:07:04 0:07:08 0:07:17 1:09:55 6 0:00:46 5 0:06:27 0:05:58 0:06:02 0:05:47 0:24:13 7
7 Andreas Goldau 1:41:35 0:05:02 4 0:01:21 10 0:07:07 0:06:58 0:07:00 0:07:05 0:07:04 0:07:08 0:07:09 0:07:12 0:07:19 0:07:17 1:11:13 7 0:01:39 8 0:05:44 0:05:39 0:05:33 0:05:27 0:22:21 2
8 Grant Bradley 1:48:57 0:05:16 7 0:00:55 9 0:07:23 0:06:59 0:07:02 0:07:02 0:07:09 0:07:09 0:08:22 0:07:19 0:07:45 0:08:03 1:14:06 8 0:01:44 9 0:07:05 0:07:03 0:06:34 0:06:18 0:26:58 10
9 Ivo Kovacic 1:53:35 0:05:26 9 0:00:31 2 0:08:15 0:07:40 0:07:47 0:07:51 0:07:44 0:08:14 0:07:52 0:08:12 0:08:09 0:08:23 1:20:03 9 0:00:59 6 0:06:51 0:06:41 0:06:36 0:06:31 0:26:38 9
10 Abdul Nassar P 1:54:16 0:05:08 6 0:00:43 7 0:08:03 0:07:53 0:07:53 0:08:18 0:07:59 0:08:01 0:08:10 0:08:10 0:08:21 0:08:26 1:21:08 10 0:01:57 10 0:06:17 0:06:14 0:06:24 0:06:29 0:25:22 8

Maxi (male) Open

Pos Athlete Chip Time Run1 #R1 T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8 Lap9 Lap10 TBike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 TRun #R2
1 Iain Garnell 1:30:10 0:04:55 2 0:00:29 1 0:06:16 0:06:06 0:06:09 0:06:10 0:06:06 0:06:16 0:06:11 0:06:05 0:06:17 0:06:17 1:01:48 1 0:00:36 1 0:05:47 0:05:34 0:05:42 0:05:22 0:22:24 2
2 Ash Chambers 1:40:09 0:03:59 1 0:00:41 2 0:07:10 0:07:11 0:07:24 0:07:17 0:08:14 0:08:16 0:07:36 0:07:52 0:07:51 0:07:35 1:16:22 3 0:01:07 2 0:04:38 0:04:34 0:04:35 0:04:17 0:18:02 1
3 Charbel Gebrael 1:59:43 0:05:11 3 0:01:08 3 0:08:41 0:08:12 0:08:25 0:08:10 0:08:35 0:07:59 0:08:12 0:08:08 0:07:57 0:08:13 1:22:28 4 0:01:46 3 0:07:24 0:09:02 0:08:55 0:03:53 0:29:13 3
4 Mazen Atallah 0:08:25 4 0:01:15 4 0:07:16 0:07:26 0:07:16 0:07:15 0:07:29 0:07:30 0:07:32 0:07:40 0:07:37 0:07:45 1:14:42 2 0:02:45 4